POTÊNCIA LÚMENS SKU TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO ÂNGULO DE ABERTURA EFICIÊNCIA CORRENDE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD (%) SENSOR DE PRESENÇA DIMENSÕES (mm)
20W 2.800lm 318342 3.000K Branco 110° 140lm/w 0,165A (127VAC) - 0,095A (VAC) >0,92 <10 NÃO 600 (A) x 58 (B) X 53 (C)
20W 2.800lm 318335 4.000K Branco 110° 140lm/w 0,165A (127VAC) - 0,095A (VAC) >0,92 <10 NÃO 600 (A) x 58 (B) X 53 (C)
20W 2.800lm 318328 5.000K Branco 110° 140lm/w 0,165A (127VAC) - 0,095A (VAC) >0,92 <10 NÃO 600 (A) x 58 (B) X 53 (C)
38W 5.350lm 318120 3.000K Branco 110° 140,7lm/w 300mA (127VAC) 175mA (220VAC) >0,92 <10 NÃO 1200mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
38W 5.350lm 316300 4.000K Branco 110° 140,7lm/w 300mA (127VAC) 175mA (220VAC) >0,92 <10 NÃO 1200mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
38W 5.350lm 318373 4.000K Preto 110° 140,7lm/w 300mA (127VAC) 175mA (220VAC) >0,92 <10 NÃO 1200mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
38W 5.350lm 313132 5.000K Branco 110° 140,7lm/w 300mA (127VAC) 175mA (220VAC) >0,92 <10 NÃO 1200mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
38W 5.350lm 318304 5.000K Preto 110° 140,7lm/w 300mA (127VAC) 175mA (220VAC) >0,92 <10 NÃO 1200mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
38W 5.350lm 314979 5.000K Branco 110° 140,7lm/w 300mA (127VAC) 175mA (220VAC) >0,92 <10 SIM 1200mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
57W 8.000lm 318380 4.000K Branco 110° 140,3lm/w 480mA (127VAC) 280mA (220VAC) >0,92 <10 NÃO 1500mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
57W 8.000lm 318359 5.000K Branco 110° 140,3lm/w 480mA (127VAC) 280mA (220VAC) >0,92 <10 NÃO 1500mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)

Figuras