POTÊNCIA SKU TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO LÚMENS EFICIÊNCIA LUMINOSA DIFUSOR CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD INVERSOR DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES (mm)
35W 319929 4.000K Branco 5.500lm 157,5lm/W Leitoso 220V - 0,162A 0,98 <10 Não 1243 (A) X 78 (B) X 47 (C)
35W 319912 5.000K Branco 5.500lm 157,5lm/W Leitoso 220V - 0,162A 0,98 <10 Não 1243 (A) X 78 (B) X 47 (C)
61W 319882 4.000K Branco 9.000lm 147,5lm/W Leitoso 220V - 0,283A 0,98 <10 Não 1243 (A) X 78 (B) X 47 (C)
61W 319875 5.000K Branco 9.000lm 147,5lm/W Leitoso 220V - 0,283A 0,98 <10 Não 1243 (A) X 78 (B) X 47 (C)
61W 319905 4.000K Branco 10.500lm 172,1lm/W Transparente 220V - 0,283A 0,98 <10 Não 1243 (A) X 78 (B) X 47 (C)
61W 319899 5.000K Branco 10.500lm 172,1lm/W Transparente 220V - 0,283A 0,98 <10 Não 1243 (A) X 78 (B) X 47 (C)
35W 321328 4.000K Branco 5.500lm 157,5lm/W Leitoso 220V - 0,162A 0,98 <10 Sim 1243 (A) X 78 (B) X 54 (C)
35W 321311 5.000K Branco 5.500lm 157,5lm/W Leitoso 220V - 0,162A 0,98 <10 Sim 1243 (A) X 78 (B) X 54 (C)
61W 311281 4.000K Branco 9.000lm 147,5lm/W Leitoso 220V - 0,283A 0,98 <10 Sim 1243 (A) X 78 (B) X 54 (C)
61W 321274 5.000K Branco 9.000lm 147,5lm/W Leitoso 220V - 0,283A 0,98 <10 Sim 1243 (A) X 78 (B) X 54 (C)
61W 321304 4.000K Branco 10.500lm 172,1lm/W Transparente 220V - 0,283A 0,98 <10 Sim 1243 (A) X 78 (B) X 54 (C)
61W 321298 5.000K Branco 10.500lm 172,1lm/W Transparente 220V - 0,283A 0,98 <10 Sim 1243 (A) X 78 (B) X 54 (C)

Figuras