POTÊNCIA FLUXO LUMINOSO SKU ÂNGULO DE ABERTURA TEMPERATURA DE COR ACABAMENTO EFICIÊNCIA CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA THD (%) DIMENSÕES (mm) INVERSOR DE EMERGÊNCIA
65W 10.000LM 312470 30° X 90° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
65W 10.000LM 312531 60° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
65W 10.000LM 312494 90° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
65W 10.000LM 312791 120° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
65W 10.000LM 312463 30° X 90° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
65W 10.000LM 312524 60° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
65W 10.000LM 312487 90° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
65W 10.000LM 312784 120° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,31A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312197 30° X 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312715 60° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312210 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312753 120° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312180 30° X 90° 5.000K PRETO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312708 60° 5.000K PRETO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312203 90° 5.000K PRETO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 312746 120° 5.000K PRETO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312630 30° X 90° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312692 60° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312654 90° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312777 120° 4.000K BRANCO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312555 30° X 90° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312685 60° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312647 90° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
130W 20.000LM 312760 120° 4.000K PRETO 153,8LM/W 0,62A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312623 30° X 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312616 60° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312579 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312739 120° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312548 30° X 90° 5.000K PRETO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312609 60° 5.000K PRETO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312562 90° 5.000K PRETO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
122W 20.600LM 312722 120° 5.000K PRETO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) NÃO
61W 10.300LM 319776 30° X 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM
61W 10.300LM 319783 60° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM
61W 10.300LM 319004 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM
61W 10.300LM 319295 120° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,28A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM
122W 20.600LM 319790 30° X 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM
122W 20.600LM 319011 60° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM
122W 20.600LM 319813 90° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM
122W 20.600LM 319806 120° 5.000K BRANCO 169LM/W 0,57A 0,98 <10 56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E) SIM

Figuras