POTÊNCIA SKU TEMPERATURA DE COR ÂNGULO GRADE ANTIOFUSCANTE FLUXO LUMINOSO EFICIÊNCIA FATOR DE POTÊNCIA NICHO (mm) DIMENSÕES (mm)
4,5W 318397 3.000K 12° NÃO 380 LM 84,4 LM/W >0,92 Ø46 (C) x 120 (B) Ø55 (C) x 85 (B)
4,5W 320130 3.000K 25° SIM 270 LM 56,7 LM/W >0,92 Ø46 (C) x 120 (B) Ø55 (C) x 85 (B)
4,5W 318403 3.000K 30° NÃO 380 LM 84,4 LM/W >0,92 Ø46 (C) x 120 (B) Ø55 (C) x 85 (B)
10W 318410 3.000K 12° NÃO 870 LM 87 LM/W >0,92 Ø56 (C) x 120 (B) Ø65 (C) x 90 (B)
10W 320147 3.000K 25° SIM 600 LM 50 LM/W >0,92 Ø56 (C) x 120 (B) Ø65 (C) x 90 (B)
10W 318427 3.000K 30° NÃO 870 LM 87 LM/W >0,92 Ø56 (C) x 120 (B) Ø65 (C) x 90 (B)
15W 320123 3.000K 12° NÃO 1380 LM 92 LM/W >0,92 Ø74 (C) x 140 (B) Ø85 (C) x 110 (B)
15W 320154 3.000K 25° SIM 900LM 68,5 LM/W >0,92 Ø74 (C) x 140 (B) Ø85 (C) x 110 (B)
15W 320116 3.000K 30° NÃO 1380 LM 92 LM/W >0,92 Ø74 (C) x 140 (B) Ø85 (C) x 110 (B)
30W 318434 3.000K 12° NÃO 3000 LM 100 LM/W >0,92 Ø104 (C) x 160 (B) Ø115 (C) x 131 (B)
30W 320161 3.000K 25° SIM 1870 LM 68,5 LM/W >0,92 Ø104 (C) x 160 (B) Ø115 (C) x 131 (B)
30W 318441 3.000K 30° NÃO 3000 LM 100 LM/W >0,92 Ø104 (C) x 160 (B) Ø115 (C) x 131 (B)

Figuras