Potência SKU Temperatura de Cor Dimerização Dimensões (mm)
3W 316744 2700K Não ø35 (A) x 48 (B)
3W 316751 3000K Não ø35 (A) x 48 (B)
3W 320994 4000K Não ø35 (A) x 48 (B)
3W 321007 6500K Não ø35 (A) x 48 (B)
3,5W 317345 2700K Sim ø35 (A) x 48 (B)
3,5W 317352 3000K Sim ø35 (A) x 48 (B)
3,5W 317369 4000K Sim ø35 (A) x 48 (B)
3,5W 317376 6500K Sim ø35 (A) x 48 (B)

Figuras