Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Fator de Potência Dimerização Dimensões (mm)
3,5W 316782 2700K 350 lm > 0,4 Não ø50 (A) x 54 (B)
3,5W 316799 3000K 350 lm > 0,4 Não ø50 (A) x 54 (B)
3,5W 321014 4000K 350 lm > 0,4 Não ø50 (A) x 54 (B)
3,5W 321021 6500K 350 lm > 0,4 Não ø50 (A) x 54 (B)
5,5W 316805 2700K 550 lm > 0,7 Não ø50 (A) x 54 (B)
5,5W 316812 3000K 550 lm > 0,7 Não ø50 (A) x 54 (B)
5,5W 321038 4000K 550 lm > 0,7 Não ø50 (A) x 54 (B)
5,5W 321045 6500K 550 lm > 0,7 Não ø50 (A) x 54 (B)
5,5W 317383 2700K 500 lm > 0,7 Sim ø50 (A) x 55 (B)
5,5W 317390 2700K 500 lm > 0,7 Sim ø50 (A) x 55 (B)
5,5W 317406 3000K 500 lm > 0,7 Sim ø50 (A) x 55 (B)
5,5W 317413 3000K 500 lm > 0,7 Sim ø50 (A) x 55 (B)

Figuras