Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Nicho (mm) Dimensões (mm)
32W 308640 3.000K 3.200 lm 100 lm/W 400 x 400 420 (A) x 420 (B) x 30 (C)
32W 308626 4.000K 3.200 lm 100 lm/W 400 x 400 420 (A) x 420 (B) x 30 (C)
32W 308633 6.500K 3.200 lm 100 lm/W 400 x 400 420 (A) x 420 (B) x 30 (C)
40W 306660 3.000K 4.500 lm 112,5 lm/W 600 x 600 620 A) x 620 (B) x 30 (C)
40W 307056 4.000K 4.500 lm 112,5 lm/W 600 x 600 620 A) x 620 (B) x 30 (C)
40W 306677 6.500K 4.500 lm 112,5 lm/W 600 x 600 620 A) x 620 (B) x 30 (C)

Figuras