Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Fator de Potência Dimensões (mm)
12W 439180 3.000K 840 lm 70 lm/W ≥ 0,5 155 (A) x 155 (B) x 24 (C)
12W 439197 4.000K 840 lm 70 lm/W ≥ 0,5 155 (A) x 155 (B) x 24 (C)
12W 438329 6.500K 840 lm 70 lm/W ≥ 0,5 155 (A) x 155 (B) x 24 (C)
18W 438350 3.000K 1.260 lm 70 lm/W ≥ 0,5 208 (A) x 208 (B) x 24 (C)
18W 307957 4.000K 1.260 lm 70 lm/W ≥ 0,5 208 (A) x 208 (B) x 24 (C)
18W 438336 6.500K 1.260 lm 70 lm/W ≥ 0,5 208 (A) x 208 (B) x 24 (C)
24W 439364 3.000K 1.680 lm 70 lm/W ≥ 0,5 285 (A) x 285 (B) x 24 (C)
24W 438909 4.000K 1.680 lm 70 lm/W ≥ 0,5 285 (A) x 285 (B) x 24 (C)
24W 307964 6.500K 1.680 lm 70 lm/W ≥ 0,5 285 (A) x 285 (B) x 24 (C)

Figuras