Potência SKU Temperatura de Cor Dimerização Dimensões (mm)
9,5W 316881 2.700K Não Ø95 (A) x 88,7 (B)
9,5W 316898 3.000K Não Ø95 (A) x 88,7 (B)
9,5W 321090 4.000K Não Ø95 (A) x 88,7 (B)
9,5W 321106 6.500K Não Ø95 (A) x 88,7 (B)
9,5W 317468 2.700K Sim Ø95 (A) x 88,7 (B)
9,5W 317475 2.700K Sim Ø95 (A) x 88,7 (B)
9,5W 317482 3.000K Sim Ø95 (A) x 88,7 (B)
9,5W 317499 3.000K Sim Ø95 (A) x 88,7 (B)

Figuras