Potência SKU Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Eficiência Dimensões (mm)
9W 304123 3.000K 950 lm 105 lm/W Ø16 (A) x 550 (B)
9W 304130 4.000K 1000 lm 111 lm/W Ø16 (A) x 550 (B)
9W 304147 6.500K 1000 lm 111 lm/W Ø16 (A) x 550 (B)
18W 304154 3.000K 1900 lm 105 lm/W Ø16 (A) x 1150 (B)
18W 304161 4.000K 2000 lm 111 lm/W Ø16 (A) x 1150 (B)
18W 304178 6.500K 2000 lm 111 lm/W Ø16 (A) x 1150 (B)
26W 313705 4.000K 3900 lm 150 lm/W Ø16 (A) x 1150 (B)
26W 313712 6.500K 3900 lm 150 lm/W Ø16 (A) x 1150 (B)

Figuras